Pour trouver votre taille idéale, prenez vos mesures en centimètres et comparez avec nos tableaux ci-dessous. En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille supérieure.
Comment prendre ses mesures
- Poitrine : mesurez le tour de poitrine à l’endroit le plus fort, bras relaxés.
- Taille : mesurez le tour de taille à l’endroit le plus fin.
- Hanches : mesurez le tour de hanches à l’endroit le plus large.
- Entrej. (inseam) : mesurez de l’entre-jambe jusqu’à la cheville.
Femme – Hauts & Manteaux
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 96–102 | 76–82 | 102–108 |
| XXL | 102–110 | 82–90 | 108–116 |
Femme – Pantalons & Jeans
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrej. (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60–64 | 86–90 | 76–78 |
| S | 64–68 | 90–94 | 77–79 |
| M | 68–72 | 94–98 | 78–80 |
| L | 72–76 | 98–102 | 79–81 |
| XL | 76–82 | 102–108 | 80–82 |
| XXL | 82–90 | 108–116 | 81–83 |
Homme – Hauts, Pulls & Manteaux
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86–90 | 70–74 | 88–92 |
| M | 90–96 | 74–80 | 92–98 |
| L | 96–102 | 80–86 | 98–104 |
| XL | 102–108 | 86–92 | 104–110 |
| XXL | 108–116 | 92–100 | 110–118 |
| 3XL | 116–124 | 100–108 | 118–126 |
Homme – Pantalons & Jeans
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrej. (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70–74 | 88–92 | 78–80 |
| M | 74–80 | 92–98 | 79–81 |
| L | 80–86 | 98–104 | 80–82 |
| XL | 86–92 | 104–110 | 81–83 |
| XXL | 92–100 | 110–118 | 82–84 |
| 3XL | 100–108 | 118–126 | 83–85 |
Ces mesures sont indicatives. Chaque fournisseur peut avoir de légères variations. En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter à contact@teluswear.com.